Cara transaksi Pulsa Transfer Via SMS, WA/Telegram di ADA PULSA:
━━━━━━━━━━━━━━━━━
● Cek harga = CH.KODEPRODUK.PIN
Contoh = CH.ST.123456
● Format transaksi =KODEPRODUK.NOTUJUAN.PIN
Contoh = ST50.081294029474.123456
Silahkan dikirim ke center…
Info Transaksi Pulsa Transfer Via Aplikasi ADA PULSA :
━━━━━━━━━━━━━━━━━
Cara Transaksi :
- Klik menu PULSA TRANSFER
- Masukkan Nomor tujuan
- Pilih Produk
- Lanjutkan
Berikut kode produk pulsa transfer di ADA PULSA
| TELKOMSEL TRANSFER | |
| Kode | Keterangan |
| ST15 | Telkomsel Transfer 15.000 |
| ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 |
| ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 |
| ST26 | Telkomsel Transfer 26.000 |
| ST30 | Telkomsel Transfer 30.000 |
| ST32 | Telkomsel Transfer 32.000 |
| ST33 | Telkomsel Transfer 33.000 |
| ST35 | Telkomsel Transfer 35.000 |
| ST40 | Telkomsel Transfer 40.000 |
| ST45 | Telkomsel Transfer 45.000 |
| ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 |
| ST52 | Telkomsel Transfer 52.000 |
| ST55 | Telkomsel Transfer 55.000 |
| ST57 | Telkomsel Transfer 57.000 |
| ST59 | Telkomsel Transfer 59.000 |
| ST60 | Telkomsel Transfer 60.000 |
| ST62 | Telkomsel Transfer 62.000 |
| ST63 | Telkomsel Transfer 63.000 |
| ST65 | Telkomsel Transfer 65.000 |
| ST67 | Telkomsel Transfer 67.000 |
| ST70 | Telkomsel Transfer 70.000 |
| ST71 | Telkomsel Transfer 71.000 |
| ST72 | Telkomsel Transfer 72.000 |
| ST73 | Telkomsel Transfer 73.000 |
| ST75 | Telkomsel Transfer 75.000 |
| ST76 | Telkomsel Transfer 76.000 |
| ST77 | Telkomsel Transfer 77.000 |
| ST78 | Telkomsel Transfer 78.000 |
| ST80 | Telkomsel Transfer 80.000 |
| ST81 | Telkomsel Transfer 81.000 |
| ST85 | Telkomsel Transfer 85.000 |
| ST86 | Telkomsel Transfer 86.000 |
| ST90 | Telkomsel Transfer 90.000 |
| ST95 | Telkomsel Transfer 95.000 |
| ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 |
| INDOSAT TRANSFER | |
| Kode | Keterangan |
| IT10 | Indosat Transfer 10.000 + Masa Aktif 3Hr |
| IT15 | Indosat Transfer 15.000 + Masa Aktif 7Hr* |
| IT20 | Indosat Transfer 20.000 + Masa Aktif 7Hr |
| IT25 | Indosat Transfer 25.000 + Masa Aktif 15Hr |
| IT30 | Indosat Transfer 30.000 + Masa Aktif 15Hr |
| IT40 | Indosat Transfer 40.000 + Masa Aktif 15Hr* |
| IT50 | Indosat Transfer 50.000 + Masa Aktif 15Hr |
| IT60 | Indosat Transfer 60.000 + Masa Aktif 22Hr |
| IT70 | Indosat Transfer 70.000 + Masa Aktif 22Hr |
| IT80 | Indosat Transfer 80.000 + Masa Aktif 22Hr |
| IT90 | Indosat Transfer 90.000 + Masa Aktif 22Hr |
| IT100 | Indosat Transfer 100.000 + Masa Aktif 30Hr |
| XL TRANSFER | |
| Kode | Keterangan |
| XT5 | XL Transfer 5.000 |
| XT10 | XL Transfer 10.000 |
| XT15 | XL Transfer 15.000 |
| XT20 | XL Transfer 20.000 |
| XT25 | XL Transfer 25.000 |
| XT30 | XL Transfer 30.000 |
| XT35 | XL Transfer 35.000 |
| XT40 | XL Transfer 40.000 |
| XT45 | XL Transfer 45.000 |
| XT50 | XL Transfer 50.000 |
| XT55 | XL Transfer 55.000 |
| XT60 | XL Transfer 60.000 |
| XT65 | XL Transfer 65.000 |
| XT70 | XL Transfer 70.000 |
| XT75 | XL Transfer 75.000 |
| XT80 | XL Transfer 80.000 |
| XT85 | XL Transfer 85.000 |
| XT90 | XL Transfer 90.000 |
| XT95 | XL Transfer 95.000 |
| XT100 | XL Transfer 100.000 |
| AXIS TRANSFER | |
| Kode | Keterangan |
| AT5 | AXIS Transfer 5000 |
| AT10 | AXIS Transfer 10.000 |
| AT15 | AXIS Transfer 15.000 |
| AT20 | AXIS Transfer 20.000 |
| AT25 | AXIS Transfer 25.000 |
| AT30 | AXIS Transfer 30.000 |
| AT35 | AXIS Transfer 35.000 |
| AT40 | AXIS Transfer 40.000 |
| AT45 | AXIS Transfer 45.000 |
| AT50 | AXIS Transfer 50.000 |
| AT55 | AXIS Transfer 55.000 |
| AT60 | AXIS Transfer 60.000 |
| AT65 | AXIS Transfer 65.000 |
| AT70 | AXIS Transfer 70.000 |
| AT75 | AXIS Transfer 75.000 |
| AT80 | AXIS Transfer 80.000 |
| AT85 | AXIS Transfer 85.000 |
| AT90 | AXIS Transfer 90.000 |
| AT95 | AXIS Transfer 95.000 |
| AT100 | AXIS Transfer 100.000 |
| TRI TRANSFER + XTRA MASA AKTIF | |
| Kode | Keterangan |
| TRT5 | TRI Transfer 5.000 + Masa Aktif 5Hr |
| TRT10 | TRI Transfer 10.000 + Masa Aktif 10Hr |
| TRT15 | TRI Transfer 15.000 + Masa Aktif 15Hr |
| TRT20 | TRI Transfer 20.000 + Masa Aktif 20Hr |
| TRT25 | TRI Transfer 25.000 + Masa Aktif 25Hr |
| TRT30 | TRI Transfer 30.000 + Masa Aktif 30Hr |
| TRT35 | TRI Transfer 35.000 + Masa Aktif 35Hr |
| TRT40 | TRI Transfer 40.000 + Masa Aktif 40Hr |
| TRT45 | TRI Transfer 45.000 + Masa Aktif 45Hr |
| TRT50 | TRI Transfer 50.000 + Masa Aktif 50Hr |
| TRT55 | TRI Transfer 55.000 + Masa Aktif 55Hr |
| TRT60 | TRI Transfer 60.000 + Masa Aktif 60Hr |
| TRT65 | TRI Transfer 65.000 + Masa Aktif 65Hr |
| TRT70 | TRI Transfer 70.000 + Masa Aktif 70Hr |
| TRT75 | TRI Transfer 75.000 + Masa Aktif 75Hr |
| TRT80 | TRI Transfer 80.000 + Masa Aktif 80Hr |
| TRT85 | TRI Transfer 85.000 + Masa Aktif 85Hr |
| TRT90 | TRI Transfer 90.000 + Masa Aktif 90Hr |
| TRT95 | TRI Transfer 95.000 + Masa Aktif 95Hr |
| TRT100 | TRI Transfer 100.000 + Masa Aktif 100Hr |
| SMARTFREN TRANSFER | |
| Kode | Keterangan |
| SFT50 | Smartfren Transfer 50.000 |
| SFT55 | Smartfren Transfer 55.000 |
| SFT60 | Smartfren Transfer 60.000 |
| SFT65 | Smartfren Transfer 65.000 |
| SFT70 | Smartfren Transfer 70.000 |
| SFT75 | Smartfren Transfer 75.000 |
| SFT80 | Smartfren Transfer 80.000 |
| SFT85 | Smartfren Transfer 85.000 |
| SFT90 | Smartfren Transfer 90.000 |
| SFT95 | Smartfren Transfer 95.000 |
| SFT100 | Smartfren Transfer 100.000 |